การเดินทางโดยเรือฝั่งอ่าวไทย

| ลำดับ | เส้นทาง | เวลา | ราคา ผู้ใหญ่/เด็ก |
|
|---|---|---|---|---|
| ออก | ถึง | |||
| 1 | สุราษฎร์ธานี - เกาะสมุย | 08:00 | 10:30 | 200/100 |
| 14:00 | 17:00 | |||
| 2 | เกาะสมุย - สุราษฎร์ธานี | 08:00 | 10:30 | |
| 13:30 | 16:30 | |||
| 3 | สุราษฎร์ธานี - เกาะพะงัน | 09:00 | 11:45 | 300/150 |
| 15:00 | 18:00 | |||
| 4 | เกาะพะงัน - สุราษฎร์ธาน | 07:00 | 10:30 | |
| 12:00 | 16:30 | |||
| 5 | เกาะสมุย - เกาะพะงัน | 11:00 | 11:45 | 200/100 |
| 17:00 | 17:45 | |||
| 6 | เกาะพะงัน - เกาะสมุย | 07:00 | 07:45 | |
| 12:30 | 13:30 | |||
| 7 | เกาะสมุย - เกาะเต่า | 11:00 | 13:30 | 350/175 |
| 8 | เกาะเต่า - เกาะสมุย | 10:00 | 12:45 | |
| 9 | เกาะพะงัน - เกาะเต่า | 12:00 | 13:30 | 250/125 |
| 10 | เกาะเต่า - เกาะพะงัน | 10:00 | 11:30 | |
| 11 | เกาะเต่า - ชุมพร | 14:30 | 17:00 | 450/225 |
| 2 | ชุมพร - เกาะเต่า | 07:00 | 09:30 | |
| การเดินทาง ชุมพร : ท่าเรือส่งเสริม , เกาะเต่า : ท่าเรือส่งเสริม , เกาะสมุย :ท่าเรือกลาง , เกาะพะงัน : ท่าเรือกลาง, สุราษฏร์ธานี : ท่าเรือดอนสัก | ||||
| หมายเหตุ :- ตารางเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสาคัญ **อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเทศกาล กรุณาตรวจสอบราคาก่อนการเดินทาง** |
||||


